РЕМОНТ КОФЕМАШИН
1. В связи с невозможностью точного определения поломки при приеме машинки в ремонт, мастер озвучивает примерную стоимость работ и стоимость зап.частей, которая может меняться как в большую так и в меньшую сторону.
2. Перед началом ремонта, после проведения диагностики и выявления поломки, точная сумма ремонта согласовывается с заказчиком.
3. Ремонт начинает производится только после согласования суммы с заказчиком.
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | Бесплатно |
Диагностика кофемашины с последующим ремонтом | Бесплатно |
Диагностика кофкмашины без ремонта | 1000 руб. |
Выезд мастера к заказчику | 800 руб. |
Чистка от накипи (декальцинация) | 700 руб. |
Чистка гидросистемы от кофейных масел | 500 руб. |
Комплексное обслуживание кофемашины (декальцинация, очистка от кофейных масел, обслуживание заварного устройства, промывка копучинатора). Выезд бесплатный | 1700 руб. |
Чистка, смазка заварочного блока | 500-1100 руб. |
Ремонт заварочного блока | 500-2100 руб. |
Настройка кофемашины | 600 руб. |
Замена помпы* | 1600-2000 руб. |
Замена жерновов кофемолки* | 1800-2300 руб. |
Замена мотора кофемолки* | 1900-2500 руб. |
Замена привода заварочного блока* | 1800-2700 руб. |
Замена датчика расхода воды* | 1500 руб. |
Замена электромагнитного клапана* | 1700-2300 руб. |
Замена трубки в гидросистеме* | 1800 руб. |
Замена дисплея* | 2000 руб. |
Разблокировка заварочного блока | 1300-2100 руб. |
Ремонт редуктора | 50% от стоимости новой детали |
Чистка, сушка и восстановление кофемолки после попадание влаги | 50% от стоимости новой детали |
Ремонт панели управления | 50% от стоимости новой детали |
* — цены с пометкой указаны без стоимости зап.частей